施設警備員が投資でセミリタイア

施設警備員をしている弱キャラが投資履歴を公開中

2023年6月度取引履歴~前月比+197万

6月末の日経平均は33,189円で先月から比べて大きく上昇しました。

 

ここまで上がると想像できた人はあまりいないのではないでしょうか…。

 

多分、過去一番お金が増えた1か月です。

来月になって泣いてなければいいけど。

 

それでは6月の取引です。

 

取引履歴

 

 

2023年6月取引履歴

買い

フジ・コーポレーション    (7605)    @100株    1,300円

売り

フジ日本精糖    (2114)    @100株    660円    +14,600円
ウィザス    (9696)    @400株    1,074円    +111,600円

 

配当金

VYM        @2株    224円
アドバンスクリエイト    (8798)    100株    1,750円
メタウォーター    (9551)    100株    2,200円
オリックス    (8591)    100株    4,280円
八洲電機    (3153)    200株    5,000円
ひろぎんホールディングス    (7337)    100株    1,350円
グローセル    (9995)    100株    1,200円
あらた    (2733)    100株    6,800円
テイカ    (4027)    100株    1,800円
アルテリア・ネットワークス    (4423)    300株    9,078円
三洋貿易    (3176)    200株    4,200円
トリドールホールディングス    (3397)    200株    1,500円
ヨロズ    (7294)    100株    1,800円
上場インデックスファンド新興国債券    (1566)    3株    1,071円
全国保証    (7164)    200株    29,600円
エフ・シー・シー    (7296)    200株    6,000円
ナガワ    (9663)    2株    120円
アルコニックス    (3036)    100株    2,800円
アイティフォー    (4743)    400株    12,000円
KDDI    (9433)    100株    7,000円
オーウイル    (3143)    200株    9,400円
シュッピン    (3179)    100株    3,000円
ハビックス    (3895)    200株    2,400円
新晃工業    (6458)    100株    3,700円
あいちフィナンシャルグループ    (7389)    300株    15,000円
リコーリース    (8566)    100株    8,000円
ケアサービス    (2425)    100株    1,400円
上新電機    (8173)    1株    75円
みずほリース    (8425)    100株    8,200円
燦ホールディングス    (9628)    200株    4,600円
日本管財    (9728)    100株    2,700円
高周波熱錬    (5976)    100株    1,500円

6月合計:159,748円

 

 

クロス優待

Genky DrugStores    (9267)    @100株    4,160円    355円
江崎グリコ    (2206)    @100株    3,816円    163円
日本マクドナルドホールディングス    (2702)    @400株    5,700円    3,654円
フジオフードグループ本社    (2752)    @100株    1,480円    917円
ロイヤルホールディングス    (8179)    @500株    2,771円    490円
穴吹興産    (8928)    @100株    2,272円    537円
すかいらーく    (3197)    @200株    1,850円    869円
日本マクドナルドホールディングス    (2702)    @100株    5,651円    706円
物語コーポレーション    (3097)    @100株    3,451円    285円
すかいらーく    (3197)    @700株    1,836円    1,389円
パンパシフィック    (7352)    @100株    2,523円    127円
ジョイフル本田    (3191)    @100株    1,772円    156円
                

クロス費用: 9,648円

 

投資信託 

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 50,000円

所見

よくわからない上げ方をしていますね。

とりあえずお金は増えた。

 

クロス優待はというと、ロイヤルホールディングスをもう500買えなかったのが悔やまれます。逆日歩にひよりました…w

 

まぁ、すかいらーくとマクドは最大数とれているので、及第点といったところでしょうか。

制度も3銘柄(フジオフード、穴吹、ロイヤル400)突っ込んだんですが、大きな被弾はしませんでした。

マクドは大変だったみたいですねw

 

日興証券のクロス資金は入れていませんが、それでもマス層?の3000万を超えました。

こんな相場だから何とも言えませんが、引き続き増やしていければと思っています。

資産状況

投資用現金:550万

日本株:1,991万

外国株:317万

投資信託:185万(楽天証券積み立て分)

合計:3,043万(先月末比+197万)

前年比:+16.15%(入金分除く)