施設警備員が投資でセミリタイア

施設警備員をしている弱キャラが投資履歴を公開中

2020年11月度取引履歴

こんばんは、けーくんです。

 

株式市場の好調さが目につきます。

 

まだまだ日本株は安い銘柄も多いと思いますので、引き続きその中で安い銘柄を探して買っていきたいと思います。

 

今月から取引履歴は1カ月分まとめて公開することとしました。

 

早速ですが、取引履歴をまとめましたのでどうぞー。

2020年10月第3週取引履歴

 

 

2020年11月取引履歴

 

買い

アイリックコーポレーション (7325) @100株 805円 (買い増し)
東北新社 (2329) @300株 656円 (新規)
学究社 (9769) @100株 1,058円 (新規)
ハビックス (3895) @100株 527円 (買い増し)
ウェーブロックホールディングス (7940) @100株 710円 (新規)
イオンディライト (9787) @100株 2,691円 (買い増し)
クリエイト・レストランツ・ホールディングス (3387) @100株 570円 (買い増し)
太陽化学 (2902) @100株 1,745円 (新規)
クリーマ (4017) @300株 3,570円 (新規)(IPO)
コネクシオ (9422) @100株 1,230円 (新規)
コネクシオ (9422) @100株 1,238円 (買い増し)

 

売り

スプリックス (7030) @100株 913円 +13000
ブリッジインターナショナル (7039) @100株 2,808円 +8600 (売り切り)
サンネクスタグループ (8945) @100株 993円 +1900
清水建設 (1803) @100株 792円 +1500
学究社 (9769) @100株 1,215円 +15710 (売り切り)
リコーリース (8566) @100株 3,005円 +2300
清水建設 (1803) @100株 810円 +3320 (売り切り)
ウイルプラスホールディングス (3538) @100株 642円 +5800 (売り切り)
オリックス (8591) @100株 1,389円 +9500
ジェイ・エス・ビー (3480) @100株 2,973円 +6330 (売り切り)
アイリックコーポレーション (7325) @100株 987円 +8000
高周波熱錬 (5976) @100株 468円 −16600
高周波熱錬 (5976) @100株 468円 −16600
アイリックコーポレーション (7325) @100株 1,060円 +15300
クリーマ (4017) @300株 4,850円 +382815 (売り切り)
アイリックコーポレーション (7325) @100株 1,160円 +25207 (売り切り)
日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489) @10株 29,050円 +38623

 

配当金

AT&T 30株 @1,457円
イオンフィナンシャルサービス 8570 300株 @3,300円
日本BS放送 9414 100株 @2,000円
日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 6株 @2,790円
日本リテールファンド投資法人 投資証券 8953 1株 @4,500円
ビックカメラ 3048 100株 @300円
ユニリーバ ADR 10株 @498円
エックスネット 4762 100株 @1,400円

11月合計:16,245円

所見

 

今月はなんといってもIPOの当選が大きかったです。

 

 

www.yutai-haitou.com

 

この当選分だけで30万近くの利益を出すことができました。

 

ネツレン(5976)は初めて損切りクロスにチャレンジした銘柄だったのですが、失敗しました・・・💦

 

引け成りで現物売却、信用で買いをしたまでは良かったと思うんですが、同じ日にそのまま現引きをしてしまったため、売却単価があまり減ることが無く無駄な取引となりました。

 

12月は優待銘柄を中心に損切りクロスを実行していきたいと思います。

 

また、ここでは報告をしていませんが、外国株式をほとんど売却しました。

 

残りはVOOとNISA口座で保有しているSPYDとPMとVYMだけになります。

 

NISA口座の銘柄はとりあえず保管しつつ、VOOは少しずつ買っていくつもりです。

資産状況

現金:501万

日本株:801万

外国株+外国現金:563万

合計:1,865万(先週末比+92万)